Product code: P8260
Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 15,50 |
Méthionine | % | 12,00 |
Sodium | % | 13,50 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 1.000.000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 250.000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 2.500,00 |
Vitamine K3 / Menadione | Mg/Kg | 200,00 |
Vitamine B1 / Thiamine | Mg/Kg | 150,00 |
Vitamine B2 / Ribofiavin | Mg/Kg | 500,00 |
Vitamine B3 / Niacin | Mg/Kg | 3.000,00 |
Vitamine B5 / Pantothenique acid | Mg/Kg | 1.500,00 |
Vitamine B6 / Pyridoxine | Mg/Kg | 500,00 |
Vitamine B9 / Folic acid | Mg/Kg | 75,00 |
Vitamin B12/Cyanocobalamin | Mcg/Kg | 2.500,00 |
Chlorure de choline | Mg/Kg | 40.000,00 |
Fer | Mg/Kg | 6.000,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 8.000,00 |
Zinc | Mg/Kg | 1.500,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 7.000,00 |
Iode | Mg/Kg | 80,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 25,00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
BHT E321 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Propyl gallaat E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Citric Acid E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |
Endo – 1.4 Beta-xylanase E.C. 3.2.1.8 (4a7) | TXU/Kg | 56.000,00 |
Endo- 1.3 (4) Beta-Glucanase E.C. 3.2.1.4 (4a7) | TXU/Kg | 25.000,00 |