Product code: P1270
Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Méthionine | % | 20,00 |
Lysine | % | 5,00 |
Sodium | % | 25,00 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 1.500.000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 500.000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 3.000,00 |
Vitamine K3 / Menadione | Mg/Kg | 3.000,00 |
Vitamine B1 / Thiamine | Mg/Kg | 250,00 |
Vitamine B2 / Ribofiavin | Mg/Kg | 600,00 |
Vitamine B3 / Niacin | Mg/Kg | 7.000,00 |
Vitamine B5 / Pantothenique acid | Mg/Kg | 1.400,00 |
Vitamine B6 / Pyridoxine | Mg/Kg | 300,00 |
Vitamine B9 / Folic acid | Mg/Kg | 125,00 |
Vitamin B12/ Cyanocobalamin | Mcg/Kg | 1.500,00 |
Biotin | Mcg/Kg | 200.000,00 |
Chlorure de choline | Mg/Kg | 60.000,00 |
Fer | Mg/Kg | 5.000,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 1.400,00 |
Zinc | Mg/Kg | 6.500,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 10.000,00 |
Iode | Mg/Kg | 200,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 45,00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
Antioxidants & Antimoulds | Mg/Kg | Added |