Product code:P3080
Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 16,50 |
Magnesium | % | 5,00 |
Sodium | % | 15,00 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 750.000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 150.000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 1.500,00 |
Chlorure de choline | Mg/Kg | 10.000,00 |
Zinc | Mg/Kg | 7.000,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 3.000,00 |
Iode | Mg/Kg | 100,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 20,00 |
Cobalt | Mg/Kg | 20,00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
BHT E321 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Propylgallate E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Citric Acid E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |