Product code: P6262
Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 13,00 |
Méthionine | % | 19,41 |
Sodium | % | 12,23 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 1.000.000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 300.000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 3.000,00 |
Vitamine K3 / Menadione | Mg/Kg | 250,00 |
Vitamine B1 / Thiamine | Mg/Kg | 250,00 |
Vitamine B2 / Ribofiavin | Mg/Kg | 600,00 |
Vitamine B3 / Niacin | Mg/Kg | 4.500,00 |
Vitamine B5 / Pantothenique acid | Mg/Kg | 1.500,00 |
Vitamine B6 / Pyridoxine | Mg/Kg | 500,00 |
Vitamine B9 / Folic acid | Mg/Kg | 50,00 |
Vitamin B12/Cyanocobalamin | Mcg/Kg | 3.000,00 |
Biotin | Mcg/Kg | 15.000,00 |
Chlorure de choline | Mg/Kg | 30.000,00 |
Fer | Mg/Kg | 4.000,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 1.000,00 |
Zinc | Mg/Kg | 7.000,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 8.000,00 |
Iode | Mg/Kg | 150,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 25,00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
BHT E321 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Propyl gallaat E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Citric Acid E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |
6-Phytase EC 3.1.3.26 | FYT/Kg | 75.000,00 |