Product code: P3221
Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 30,50 |
Magnesium | % | 5,00 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 802.000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 260.000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 300,00 |
Cobalt | Mg/Kg | 21,00 |
Fer | Mg/Kg | 2.500,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 1.680,00 |
Zinc | Mg/Kg | 7.200,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 7.450,00 |
Iode | Mg/Kg | 160,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 10,00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
Antioxidants | Mg/Kg | Added |