Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 20,30 |
Méthionine | % | 10,00 |
Sodium | % | 9,95 |
Chlore | % | 15,30 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 1.000.000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 150.000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 1000,00 |
Vitamine K3 / Menadione | Mg/Kg | 100,00 |
Vitamine B1 / Thiamine | Mg/Kg | 100,00 |
Vitamine B2 / Ribofiavin | Mg/Kg | 300,00 |
Vitamine B3 / Niacin | Mg/Kg | 2.000,00 |
Vitamine B5 / Pantothenique acid | Mg/Kg | 600,00 |
Vitamine B6 / Pyridoxine | Mg/Kg | 150.00 |
Vitamine B9 / Folic acid | Mg/Kg | 20.00 |
Vitamine B12 /Cyanocobalamin | Mcg/Kg | 1,000.00 |
Chlorure de choline | Mg/Kg | 25.000,00 |
Fer | Mg/Kg | 5.000,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 7.000,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 1.000,00 |
Zinc | Mg/Kg | 5.000,00 |
Iode | Mg/Kg | 100,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 25.00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
BHT E321(Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Propyl gallaat E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Acid citric E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |