Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 19,50 |
Méthionine | % | 4,50 |
Sodium | % | 12,80 |
Chlore | % | 19,45 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 500.000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 230.000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 280,00 |
Cobalt | Mg/Kg | 21,00 |
Fer | Mg/Kg | 2.640,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 2.450,00 |
Zinc | Mg/Kg | 4.020,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 2,780,00 |
Iode | Mg/Kg | 40,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 15,00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
BHT E321(Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Propyl gallaat E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Acid citric E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |