Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 14,00 |
Méthionine | % | 18,00 |
Sodium | % | 12,80 |
Magnesium | % | 0,77 |
Chlore | % | 19,60 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 750 000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 160 000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 1 280,00 |
Vitamine K3 / Menadione | Mg/Kg | 190,00 |
Vitamine B1 / Thiamine | Mg/Kg | 100,00 |
Vitamine B2 / Ribofiavin | Mg/Kg | 300,00 |
Vitamine B3 / Niacin | Mg/Kg | 1 750,00 |
Vitamine B5 / Pantothenique acid | Mg/Kg | 570,00 |
Vitamine B6 / Pyridoxine | Mg/Kg | 100,00 |
Vitamine B9 / Folic acid | Mg/Kg | 35,00 |
Fer | Mcg/Kg | 2.500,00 |
Biotine | Mg/Kg | 1,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 970,00 |
Zinc | Mg/Kg | 6.000,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 7.500,00 |
Iode | Mg/Kg | 120,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 25,00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
BHT E321(Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Propyl gallaat E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Acid citric E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |