Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 16,45 |
Méthionine | % | 18,00 |
Sodium | % | 9,95 |
Chlore | % | 15,40 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 1.000.000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 200.000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 2000,00 |
Vitamine K3 / Menadione | Mg/Kg | 150,00 |
Vitamine B1 / Thiamine | Mg/Kg | 150,00 |
Vitamine B2 / Ribofiavin | Mg/Kg | 400,00 |
Vitamine B3 / Niacin | Mg/Kg | 2.700,00 |
Vitamine B5 / Pantothenique acid | Mg/Kg | 600,00 |
Vitamine B6 / Pyridoxine | Mg/Kg | 200.00 |
Vitamine B9 / Folic acid | Mg/Kg | 60.00 |
Vitamine B12 /Cyanocobalamin | Mcg/Kg | 2,000.00 |
Biotine | Mcg/Kg | 20,000,00 |
Chlorure de choline | Mg/Kg | 30.000,00 |
Fer | Mg/Kg | 5.000,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 9.000,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 1.200,00 |
Zinc | Mg/Kg | 5.000,00 |
Iode | Mg/Kg | 150,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 20.00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
BHT E321(Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Propyl gallaat E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Acid citric E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |