Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 18,9 |
Méthionine | % | 12,00 |
Sodium | % | 12,80 |
Magnesuim | % | 0,27 |
Chlore | % | 19,70 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 600,000.00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 160.000.00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 900.00 |
Vitamine K3 / Menadione | Mg/Kg | 190.00 |
Vitamine B1 / Thiamine | Mg/Kg | 50.00 |
Vitamine B2 / Ribofiavin | Mg/Kg | 300.00 |
Vitamine B3 / Niacin | Mg/Kg | 1,750.00 |
Vitamine B5 / Pantothenique acid | Mg/Kg | 300.00 |
Vitamine B6 / Pyridoxine | Mg/Kg | 99.00 |
Vitamine B9 / Folic acid | Mg/Kg | 35.00 |
Biotine | Mcg/Kg | 1,000.00 |
Chlorure de choline | Mcg/Kg | 25,000.00 |
Fer | Mg/Kg | 2,100.00 |
Manganèse | Mg/Kg | 5,000.00 |
Cuivre | Mg/Kg | 990.00 |
Zinc | Mg/Kg | 4,000.00 |
Iode | Mg/Kg | 120.00 |
Sélénium | Mg/Kg | 25.00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
BHT E321(Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Propyl gallaat E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Acid citric E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |