Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Méthionine | % | 10,00 |
Sodium | % | 12,80 |
Calcium | % | 6,45 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 1 000 000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 200 000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 3 000,00 |
Vitamine K3 / Menadione | Mg/Kg | 150,00 |
Vitamine B1 / Thiamine | Mg/Kg | 150,00 |
Vitamine B2 / Ribofiavin | Mg/Kg | 400,00 |
Vitamine B3 / Niacin | Mg/Kg | 2 500,00 |
Vitamine B5 / Pantothenique acid | Mg/Kg | 800,00 |
Vitamine B6 / Pyridoxine | Mg/Kg | 250,00 |
Vitamine B9 / Folic acid | Mg/Kg | 100,00 |
Vitamine B12 / Cyanocobalamin | Mg/Kg | 3 000,00 |
Biotine | Mcg/Kg | 20 000,00 |
Chlorure de choline | Mcg/Kg | 30 000,00 |
Fer | Mg/Kg | 6 000,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 1 000,00 |
Zinc | Mg/Kg | 5 500,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 8 000,00 |
Iode | Mg/Kg | 80,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 30,00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
BHT E321(Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Propyl gallaat E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Acid citric E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |