Product code: P8264
Specification:
Spécification | Unité | Typical |
---|---|---|
Calcium | % | 20,00 |
Méthionine | % | 10,00 |
Lysine | % | 2,00 |
Sodium | % | 9,95 |
Vitamines & Minereaux:
Vitamines & Minéreaux | Unité | Produits Typical |
---|---|---|
Vitamine A | Ui/Kg | 1.000.000,00 |
Vitamine D3 | Ui/kg | 200.000,00 |
Vitamine E | Mg/Kg | 750,00 |
Vitamine K3 / Menadione | Mg/Kg | 70,00 |
Vitamine B1 / Thiamine | Mg/Kg | 100,00 |
Vitamine B2 / Ribofiavin | Mg/Kg | 300,00 |
Vitamine B3 / Niacin | Mg/Kg | 1.000,00 |
Vitamine B5 / Pantothenique acid | Mg/Kg | 600,00 |
Vitamine B6 / Pyridoxine | Mg/Kg | 100,00 |
Vitamin B12/Cyanocobalamin | Mcg/Kg | 500,00 |
Chlorure de choline | Mg/Kg | 20.000,00 |
Fer | Mg/Kg | 4.000,00 |
Cuivre | Mg/Kg | 1.000,00 |
Zinc | Mg/Kg | 6.500,00 |
Manganèse | Mg/Kg | 7.000,00 |
Iode | Mg/Kg | 120,00 |
Sélénium | Mg/Kg | 25,00 |
Additifs:
Additifs | Unité | Produit typical |
---|---|---|
Propylgallate E310 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
BHT E321 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Ethoxyquin E324 (Antioxidant) | Mg/Kg | 41,67 |
Citric Acid E330 (Antioxidant) | Mg/Kg | 130,00 |